最高 125 倍杠杆,taker 0.05% / maker 0.02% 阶梯费率,标记价格与指数价格双重防操纵机制。全仓/逐仓模式自由切换,支持网格、冰山、TWAP 等 12 种策略委托。
| 产品 | 类型 | 最新价/年化 | 24h 变动 | 成交量/规模 | 7日走势 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT 永续 | 合约 | 96,428.5 | +2.14% | 240.2亿 | 高 | |
| ETH/USDT 永续 | 合约 | 3,285.6 | +1.37% | 128.6亿 | 高 | |
| SOL/USDT 交割 | 合约 | 214.83 | -0.86% | 32.4亿 | 高 | |
| USDT 活期理财 | Earn | 3.20% APY | +0.10pp | 82.4亿 | 低 | |
| USDT 定期 30天 | Earn | 5.80% APY | +0.30pp | 5.0亿 | 低 | |
| USDT 双币赢 7天 | 结构化 | 12.50% APY | -0.80pp | 0.8亿 | 中 |
安卓 App 支持盘口速览、价格预警、条件单托管与指纹解锁;注册即享合约手续费减免券。